Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 08 - Neukölln
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 196.296 | - | - | 196.296 | - | - |
| Wählende | 136.253 | 69,4 % | 11,6 | 136.253 | 69,4 % | 11,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.967 | 2,2 % | 1,2 | 2.191 | 1,6 % | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 133.286 | 97,8 % | -1,2 | 134.062 | 98,4 % | -0,8 |
| CDU | 22.837 | 17,1 % | -12,4 | 21.797 | 16,3 % | -11,8 |
| SPD | 22.275 | 16,7 % | -6,2 | 17.488 | 13,0 % | -8,2 |
| GRÜNE | 18.246 | 13,7 % | -4,1 | 16.607 | 12,4 % | -6,1 |
| Die Linke | 41.660 | 31,3 % | 16,9 | 44.254 | 33,0 % | 19,9 |
| AfD | 18.752 | 14,1 % | 6,5 | 18.870 | 14,1 % | 6,6 |
| FDP | - | - | -2,4 | 2.473 | 1,8 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 1.445 | 1,1 % | -1,3 | 2.758 | 2,1 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 990 | 0,7 % | -1,1 | 945 | 0,7 % | -0,7 |
| Volt | 2.133 | 1,6 % | 1,6 | 1.830 | 1,4 % | 0,8 |
| Die Urbane. | - | - | -0,3 | 142 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 125 | 0,1 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,0 | 160 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 61 | 0,0 % | -0,0 |
| BSW | 4.529 | 3,4 % | 3,4 | 6.244 | 4,7 % | 4,7 |
| - | - | - | 308 | 0,2 % | 0,2 | |
| Lindlmair | 113 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ngwa | 207 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Worbs | 99 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Untergeordnete Gebiete