Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 05 - Spandau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 159.860 | - | - | 159.860 | - | - |
| Wählende | 109.470 | 68,5 % | 11,6 | 109.470 | 68,5 % | 11,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.664 | 2,4 % | 1,3 | 1.739 | 1,6 % | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 106.806 | 97,6 % | -1,3 | 107.731 | 98,4 % | -0,6 |
| CDU | 27.140 | 25,4 % | -14,6 | 26.295 | 24,4 % | -14,7 |
| SPD | 19.673 | 18,4 % | -5,3 | 16.404 | 15,2 % | -6,3 |
| GRÜNE | 9.142 | 8,6 % | -1,4 | 9.679 | 9,0 % | -1,1 |
| Die Linke | 16.449 | 15,4 % | 11,3 | 17.564 | 16,3 % | 11,8 |
| AfD | 22.789 | 21,3 % | 10,2 | 22.930 | 21,3 % | 10,3 |
| FDP | 2.867 | 2,7 % | -1,3 | 3.335 | 3,1 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 1.410 | 1,3 % | -2,9 | 3.349 | 3,1 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 1.361 | 1,3 % | -0,3 | 904 | 0,8 % | -0,3 |
| Volt | 1.617 | 1,5 % | 1,5 | 1.504 | 1,4 % | 0,9 |
| Die Urbane. | - | - | - | 97 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | - | - | - | 51 | 0,0 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,1 | 196 | 0,2 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 44 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 4.358 | 4,1 % | 4,1 | 5.011 | 4,7 % | 4,7 |
| - | - | - | 368 | 0,3 % | 0,3 | |
Untergeordnete Gebiete