Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 01 - Mitte
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 211.894 | - | - | 211.894 | - | - |
| Wählende | 151.572 | 71,5 % | 12,6 | 151.572 | 71,5 % | 12,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.449 | 1,6 % | 0,8 | 1.780 | 1,2 % | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 149.123 | 98,4 % | -0,8 | 149.792 | 98,8 % | -0,5 |
| CDU | 20.398 | 13,7 % | -7,2 | 21.104 | 14,1 % | -6,1 |
| SPD | 17.073 | 11,4 % | -6,6 | 16.552 | 11,0 % | -5,5 |
| GRÜNE | 36.207 | 24,3 % | -5,8 | 27.260 | 18,2 % | -9,0 |
| Die Linke | 48.588 | 32,6 % | 17,0 | 53.718 | 35,9 % | 20,0 |
| AfD | 13.083 | 8,8 % | 3,2 | 13.362 | 8,9 % | 3,3 |
| FDP | 3.476 | 2,3 % | -2,2 | 3.493 | 2,3 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,1 | 2.017 | 1,3 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 247 | 0,2 % | -1,7 | 1.041 | 0,7 % | -0,9 |
| Volt | 3.935 | 2,6 % | 2,6 | 3.793 | 2,5 % | 1,0 |
| Die Urbane. | - | - | - | 112 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 221 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | -0,1 | 169 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 78 | 0,1 % | -0,0 |
| BSW | 5.831 | 3,9 % | 3,9 | 6.464 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | 165 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| - | - | - | 408 | 0,3 % | 0,3 | |
| Kanzler | 120 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Untergeordnete Gebiete