Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026

20. September 2026, 08528 - Christoph-Ruden-Schule, Raum 10, EG, Mehrzweckraum

Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56

08528 - Christoph-Ruden-Schule, Raum 10, EG, Mehrzweckraum

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 08528 - Christoph-Ruden-Schule, Raum 10, EG, Mehrzweckraum
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 866 - - 866 - -
Wählende 375 43,3 % 15,6 375 43,3 % 15,6
Ungültige Stimmen 13 3,5 % 2,6 5 1,3 % 0,5
Gültige Stimmen 362 96,5 % -2,6 370 98,7 % -0,5
CDU Dr. Juhnke, Robbin 90 24,9 % -21,5 76 20,5 % -23,6
SPD Rahmann, Joachim 60 16,6 % -14,3 66 17,8 % -12,0
GRÜNE Stiermann, Jan 15 4,1 % 2,0 18 4,9 % 2,3
Die Linke Stiegler, Emmi 81 22,4 % 18,1 77 20,8 % 16,9
AfD Potthast, Julian 95 26,2 % 14,2 92 24,9 % 12,7
FDP - - -1,7 4 1,1 % -2,8
Tierschutzpartei Perotto, Gabriella 19 5,2 % 4,0 17 4,6 % 3,7
Die PARTEI - - -1,3 1 0,3 % -1,0
Volt Heim, Susanne 1 0,3 % 0,3 2 0,5 % 0,5
Die Urbane. - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 15 4,1 % 4,1
PdF - - - 2 0,5 % 0,5
Worbs Worbs, Hans-Dieter 1 0,3 % 0,3 - - -