Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 0505 - Spandau 5
Amtliches Endergebnis, 17.10.2025, 06:33:17
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 0505 - Spandau 5
Amtliches Endergebnis, 17.10.2025, 06:33:17
account_circle Wegner, Kai
CDU 46,9 %
Erstunterlegene/r
Ziesak, Uwe SPD 22,0 %
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 4.626 | 22,0 % | -5,7 | 4.299 | 20,4 % | -3,4 |
| CDU | 9.873 | 46,9 % | 15,1 | 9.232 | 43,9 % | 15,9 |
| GRÜNE | 2.253 | 10,7 % | 1,2 | 2.355 | 11,2 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 564 | 2,7 % | -2,3 | 692 | 3,3 % | -2,3 |
| AfD | 1.706 | 8,1 % | -7,0 | 1.799 | 8,5 % | -6,4 |
| FDP | 978 | 4,6 % | -4,8 | 1.254 | 6,0 % | -5,4 |
| Die PARTEI | 248 | 1,2 % | 1,2 | 180 | 0,9 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 668 | 3,2 % | 3,2 | 563 | 2,7 % | 0,9 |
| PIRATEN | - | - | -1,5 | 49 | 0,2 % | -0,7 |
| Graue Panther | - | - | - | 81 | 0,4 % | -0,5 |
| NPD | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 32 | 0,2 % | -0,3 |
| LKR | 16 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| BüSo | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,0 |
| B* | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 39 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 126 | 0,6 % | 0,6 | 84 | 0,4 % | 0,4 |
| Bildet Berlin! | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Grauen | - | - | - | 59 | 0,3 % | 0,3 |
| du. | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS21 | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 28 | 0,1 % | 0,1 |
| Klimaliste Berlin | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| MIETERPARTEI | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 38 | 0,2 % | 0,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 62 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | - | - | - | 89 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 31.472 | - | - | 31.472 | - | - |
| Wählende | 21.246 | 67,5 % | -4,6 | 21.246 | 67,5 % | -4,6 |
| Ungültige Stimmen | 170 | 0,8 % | -0,8 | 156 | 0,7 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 21.058 | 99,2 % | 0,8 | 21.053 | 99,3 % | 0,7 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 4.626 | 22,0 % | -3,1 | 4.299 | 20,4 % | -2,8 |
| CDU | 9.873 | 46,9 % | 10,4 | 9.232 | 43,9 % | 10,8 |
| GRÜNE | 2.253 | 10,7 % | -2,1 | 2.355 | 11,2 % | -1,8 |
| DIE LINKE | 564 | 2,7 % | -1,0 | 692 | 3,3 % | -0,9 |
| AfD | 1.706 | 8,1 % | 0,1 | 1.799 | 8,5 % | 0,5 |
| FDP | 978 | 4,6 % | -3,0 | 1.254 | 6,0 % | -3,2 |
| Die PARTEI | 248 | 1,2 % | -0,3 | 180 | 0,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 668 | 3,2 % | -0,0 | 563 | 2,7 % | 0,6 |
| PIRATEN | - | - | - | 49 | 0,2 % | -0,0 |
| Graue Panther | - | - | - | 81 | 0,4 % | -0,1 |
| NPD | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 32 | 0,2 % | -0,0 |
| LKR | 16 | 0,1 % | -0,0 | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | - | - | - | 9 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| BüSo | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| B* | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 39 | 0,2 % | 0,0 |
| dieBasis | 126 | 0,6 % | -0,9 | 84 | 0,4 % | -0,7 |
| Bildet Berlin! | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,0 |
| Die Grauen | - | - | - | 59 | 0,3 % | -0,2 |
| du. | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,0 |
| BÜNDNIS21 | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,6 |
| Klimaliste Berlin | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,1 |
| MIETERPARTEI | - | - | - | 31 | 0,1 % | -0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 38 | 0,2 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 62 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | - | - | - | 89 | 0,4 % | -0,1 |
| Wahlberechtigte | 31.472 | - | - | 31.472 | - | - |
| Wählende | 21.246 | 67,5 % | -10,9 | 21.246 | 67,5 % | -10,9 |
| Ungültige Stimmen | 170 | 0,8 % | -0,6 | 156 | 0,7 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 21.058 | 99,2 % | 0,6 | 21.053 | 99,3 % | 0,3 |
- 05501 - Beratungsstelle (rechter Eingang), Eingangsbereich
- 05502 - Seniorenwohnhaus Kietzer Feld, Gemeinschaftsraum
- 05503 - Grundschule am Weinmeisterhorn, Raum 11
- 05504 - Schule an der Haveldüne, Mensa
- 05505 - Schule an der Haveldüne, Aula - vorderer Eingang
- 05506 - Grundschule am Amalienhof, Raum 131
- 05507 - Grundschule am Windmühlenberg, Neubau - Raum 4
- 05508 - Gaststätte Knusperhäuschen, Gastraum
- 05509 - Grundschule am Ritterfeld, Raum 12
- 05510 - Grundschule am Ritterfeld, Aula - linker Eingang
- 05511 - Mary-Poppins-Grundschule, Raum 0.02
- 05512 - Schule an der Haveldüne, Foyer
- 05513 - Hans-Carossa-Gymnasium, Raum 040
- 05514 - Christian-Morgenstern-Grundschule, Raum 23
- 05515 - Schule an der Haveldüne, Aula - hinterer Eingang
- 05516 - Vivantes - Ernst-Hoppe-Haus, Saal
- 05517 - Seniorenklub Südpark, Saal
- 05518 - Mary-Poppins-Grundschule, Raum 0.03
- 05519 - Grundschule am Amalienhof, Hort / Speisesaal
- 05520 - Kulturzentrum Staaken, Saal
- 05521 - Christian-Morgenstern-Grundschule, Raum 24
- 05522 - Ev. Kirchengemeinde Kladow, Gemeindesaal
- 05523 - Hans-Carossa-Gymnasium, Raum 042
- 05524 - Jugendbildungsstätte Haus Kreisau, Seminarraum
- 05525 - Ev. Dorfkirchengemeinde Gatow, Gemeindehaus / linker Saal
- 05526 - Grundschule am Amalienhof, Raum 130
- 05527 - Christian-Morgenstern-Grundschule, Raum 25
- 05528 - Jugendfreizeiteinrichtung Kladow, Saal
- 05529 - Grundschule am Ritterfeld, Aula - rechter Eingang
- 05530 - Beratungsstelle (linker Eingang), Turnhalle
- 05531 - Freie Waldorfschule Havelhöhe, Saal
- 05532 - Hans-Carossa-Gymnasium, Aula
- 055A - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 18
- 055B - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Versammlungsraum - Bühne
- 055C - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Versammlungsraum - hinten
- 055D - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Versammlungsraum - Mitte
- 055E - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Versammlungsraum - vorne
- 055F - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 108
- 055G - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 109
- 055H - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 110
- 055J - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 114
- 055K - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 201
- 055L - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 209
- 055M - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 210
- 055N - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 211
- 055P - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 215
- 055Q - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 301
- 055R - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 307
- 055S - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 308
- 055T - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 309
- 055U - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 311
- 055V - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 312
- 055W - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Raum 314
- 055X - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 007
- 055Y - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 009
- 055Z - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 010